Main page Compare countries Index countries Index fields

Query:
##ciekawa_strona##

Compare Debt - external (2007) - Debt - external (2008)

Compare Debt - external (2007) with Debt - external (2008)

Show all fields

  Debt - external (2007)Debt - external (2008)
Algeria Algeria $4.413 billion (2006 est.) $3.358 billion (31 December 2007 est.)
Angola Angola $10.66 billion (2006 est.) $8.835 billion (31 December 2007 est.)
Antigua and Barbuda Antigua and Barbuda $427.3 million; note - data are for public external debt, not total external debt (2000) $359.8 million (June 2006)
Argentina Argentina $109.7 billion (2006 est.) $118 billion (30 September 2007)
Armenia Armenia $1.16 billion (30 September 2006) $1.372 billion (31 December 2007 est.)
Australia Australia $628.1 billion (2006 est.) $757.9 billion (30 June 2007)
Austria Austria $594.3 billion (October 2006 est.) $752.5 billion (30 June 2007)
Azerbaijan Azerbaijan $1.972 billion (2006 est.) $2.022 billion (31 December 2007 est.)
Bahrain Bahrain $7.159 billion (2006 est.) $7.692 billion (31 December 2007 est.)
Bangladesh Bangladesh $19.59 billion (2006 est.) $20.25 billion (31 December 2007 est.)
Belarus Belarus $5.929 billion (2006 est.) $9.272 billion (30 June 2007)
Belgium Belgium $1.053 trillion (30 June 2006 est.) $1.313 trillion (30 June 2007)
Benin Benin $1.6 billion (2000) $1.2 billion (2007)
Bolivia Bolivia $4.455 billion (2006 est.) $3.8 billion (31December 2007 est.)
Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina $6.51 billion (2006 est.) $7.057 billion (31 December 2007 est.)
Botswana Botswana $483 million (2006 est.) $513 million (31 December 2007 est.)
Brazil Brazil $191.2 billion (2006 est.) $230.3 billion (30 June 2007)
Bulgaria Bulgaria $26.63 billion (2006 est.) $29.29 billion (30 June 2007)
Burkina Faso Burkina Faso $1.85 billion (2003) $1.33 billion (2007)
Burma Burma $6.632 billion (2006 est.) $6.914 billion (31 December 2007 est.)
Cambodia Cambodia $3.636 billion (2006 est.) $3.98 billion (31 December 2007 est.)
Cameroon Cameroon $3.688 billion (2006 est.) $2.449 billion (31 December 2007 est.)
Canada Canada $684.7 billion (30 June 2006) $758.6 billion (30 June 2007)
Central African Republic Central African Republic $1.06 billion (2002 est.) $1.153 billion (2007 est.)
Chad Chad $1.5 billion (2003 est.) $1.6 billion (2005 est.)
Chile Chile $47.71 billion (2006 est.) $49.18 billion (30 June 2007)
China China $315 billion (2006 est.) $363 billion (31 December 2007 est.)
Colombia Colombia $38.47 billion (2006 est.) $43.3 billion (30 June 2007)
Costa Rica Costa Rica $6.332 billion (2006 est.) $7.163 billion (30 June 2007)
Cote d'Ivoire Cote d'Ivoire $10.9 billion (2006 est.) $10.91 billion (31 December 2007 est.)
Croatia Croatia $33.89 billion (2006 est.) $41.56 billion (30 June 2007)
Cuba Cuba $16.62 billion (convertible currency); another $15-20 billion owed to Russia (2006 est.) $16.79 billion (convertible currency); another $15-20 billion owed to Russia (31 December 2007 est.)
Cyprus Cyprus area under government control: $12.63 billion


area administered by Turkish Cypriots: $NA (2006 est.)
area under government control: $26.12 billion


area administered by Turkish Cypriots: $NA (31 December 2007 est.)
Czech Republic Czech Republic $55.47 billion (2006 est.) $61.74 billion (30 June 2007)
Denmark Denmark $405 billion (30 June 2006) $492.6 billion (30 June 2007)
Djibouti Djibouti $394 million (2004 est.) $428 million (2006)
Dominican Republic Dominican Republic $7.909 billion (2006 est.) $8.842 billion (31 December 2007 est.)
Ecuador Ecuador $16.93 billion (2006 est.) $17.56 billion (31 October 2007)
Egypt Egypt $31.93 billion (2006 est.) $29.9 billion (30 June 2007)
El Salvador El Salvador $7.518 billion (2006 est.) $5.444 billion (December 2007)
Equatorial Guinea Equatorial Guinea $229 million (2006 est.) $288 million (31 December 2007 est.)
Estonia Estonia $16.16 billion (2006 est.) $20.24 billion (30 June 2007)
Ethiopia Ethiopia $3.406 billion (2006 est.) $3.793 billion (31 December 2007 est.)
Finland Finland $251.9 billion (30 June 2006) $271.2 billion (30 June 2007)
France France $3.461 trillion (30 June 2006) $4.396 trillion (30 June 2007)
Gabon Gabon $3.849 billion (2006 est.) $3.579 billion (31 December 2007 est.)
Georgia Georgia $2.04 billion (2004) $4.5 billion (2007)
Germany Germany $3.904 trillion (30 June 2006) $4.489 trillion (30 June 2007)
Ghana Ghana $3.319 billion (2006 est.) $3.387 billion (31 December 2007 est.)
Greece Greece $81.05 billion (2006 est.) $371.5 billion (30 June 2007)
Guatemala Guatemala $5.175 billion (2006 est.) $5.561 billion (31 December 2007 est.)
Guinea Guinea $3.226 billion (2006 est.) $3.298 billion (31 December 2007 est.)
Haiti Haiti $1.312 billion (2006 est.) $1.248 billion (31 December 2007 est.)
Honduras Honduras $3.901 billion (2006 est.) $3.871 billion (31 December 2007 est.)
Hong Kong Hong Kong $72.79 billion (2006 est.) $588 billion (2007 est.)
Hungary Hungary $82.02 billion (2006 est.) $142.9 billion (30 June 2007)
India India $131.1 billion (2006 est.) $165.4 billion (30 June 2007)
Indonesia Indonesia $130.2 billion (2006 est.) $137.2 billion (30 June 2007)
Iran Iran $13.73 billion (2006 est.) $13.8 billion (31 December 2007 est.)
Iraq Iraq $54.46 billion (2006 est.) $56.31 billion (31 December 2007 est.)
Ireland Ireland $1.392 trillion (30 June 2006) $1.841 trillion (30 June 2007)
Israel Israel $83.01 billion (2006 est.) $87.43 billion (30 June 2007)
Italy Italy $1.957 trillion (30 June 2006 est.) $2.345 trillion (30 June 2007)
Jamaica Jamaica $6.926 billion (2006 est.) $7.138 billion (31 December 2007 est.)
Japan Japan $1.547 trillion (30 June 2006) $1.492 trillion (30 June 2007)
Jordan Jordan $7.628 billion (2006 est.) $7.483 billion (31 December 2007 est.)
Kazakhstan Kazakhstan $73.45 billion (2006 est.) $92.08 billion (30 June 2007)
Kenya Kenya $6.931 billion (2006 est.) $7.715 billion (31 December 2007 est.)
Korea, North Korea, North $12 billion (1996 est.) $12.5 billion (2001 est.)
Korea, South Korea, South $187.2 billion (2006 est.) $342.7 billion (30 September 2007)
Kosovo Kosovo - Serbia continued to pay Kosovo's external debt, which it claimed was around $1.2 billion; Kosovo was willing to accept around $900 million, according to the national bank of Serbia (2007)
Kuwait Kuwait $25.26 billion (2006 est.) $33.61 billion (31 December 2007 est.)
Kyrgyzstan Kyrgyzstan $2.483 billion (30 June 2006 est.) $2.966 billion (30 June 2007)
Latvia Latvia $22.94 billion (2006 est.) $29.85 billion (30 June 2007)
Lebanon Lebanon $32.11 billion (2006 est.) $34.67 billion (31 December 2007 est.)
Lesotho Lesotho $652 million (2006 est.) $693 million (31 December 2007 est.)
Libya Libya $4.492 billion (2006 est.) $4.837 billion (31 December 2007 est.)
Lithuania Lithuania $16.2 billion (2006 est.) $22.7 billion (30 June 2007)
Macau Macau $3.1 billion (2004) $0 (2006)
Macedonia Macedonia $2.365 billion (2006 est.) $2.561 billion (31 December 2007 est.)
Malawi Malawi $468 million (2006 est.) $622 million (31 December 2007 est.)
Malaysia Malaysia $50.47 billion (2006 est.) $57.83 billion (30 June 2007)
Mauritius Mauritius $2.419 billion (2006 est.) $2.583 billion (31 December 2007 est.)
Mexico Mexico $164.7 billion (2006 est.) $182 billion (30 June 2007)
Moldova Moldova $2.482 billion (2006 est.) $2.774 billion (30 June 2007)
Montenegro Montenegro $NA $650 million (2006)
Morocco Morocco $16.63 billion (2006 est.) $16.86 billion (31 December 2007 est.)
Mozambique Mozambique $3.527 billion (2006 est.) $4.284 billion (31 December 2007 est.)
Namibia Namibia $1.348 billion (2006 est.) $1.429 billion (31 December 2007 est.)
Netherlands Netherlands $1.899 trillion (30 June 2006) $2.277 trillion (30 June 2007)
New Zealand New Zealand $45.81 billion (2006 est.) $50.02 billion (31 December 2007 est.)
Nicaragua Nicaragua $3.918 billion (2006 est.) $3.702 billion (31 December 2007 est.)
Nigeria Nigeria $6.575 billion (2006 est.) $5.815 billion (31 December 2007 est.)
Norway Norway $350.3 billion; note - Norway is a net external creditor (30 June 2006) $469.1 billion; note - Norway is a net external creditor (30 June 2007)
Oman Oman $3.465 billion (2006 est.) $3.483 billion (31 December 2007 est.)
Pakistan Pakistan $36.24 billion (2006 est.) $40.32 billion (31 December 2007 est.)
Panama Panama $9.972 billion (2006 est.) $10.56 billion (31 December 2007 est.)
Papua New Guinea Papua New Guinea $1.813 billion (2006 est.) $1.814 billion (31 December 2007 est.)
Paraguay Paraguay $3.362 billion (2006 est.) $3.632 billion (31 December 2007 est.)
Peru Peru $28.32 billion (2006 est.) $27.81 billion (31 December 2007 est.)
Philippines Philippines $62.44 billion (2006 est.) $62.84 billion (31 December 2007 est.)
Poland Poland $121.5 billion (2006 est.) $187.8 billion (30 June 2007)
Portugal Portugal $368.2 billion (2006 est.) $415.5 billion (30 June 2007)
Qatar Qatar $25.7 billion (2006 est.) $31.07 billion (31 December 2007 est.)
Romania Romania $54.39 billion (2006 est.) $85.86 billion (31 December 2007 est.)
Russia Russia $282.3 billion (2006 est.) $384.8 billion (30 June 2007)
Saudi Arabia Saudi Arabia $46.6 billion (2006 est.) $52.89 billion (31 December 2007 est.)
Senegal Senegal $1.437 billion (2006 est.) $1.604 billion (31 December 2007 est.)
Serbia Serbia $15.43 billion (including Montenegro) (2005 est.) $28.24 billion (includes Montenegro) (2007 est.)
Seychelles Seychelles $847 million (2006 est.) $957 million (31 December 2007 est.)
Singapore Singapore $24.36 billion (2006 est.) $25.53 billion (31 December 2007 est.)
Slovakia Slovakia $28.95 billion (2006 est.) $36.66 billion (30 June 2007)
Slovenia Slovenia $21.41 billion (2006 est.) $40.42 billion (30 June 2007)
South Africa South Africa $31.84 billion (2006 est.) $64.8 billion (30 September 2007)
Spain Spain $996.7 billion (2006 est.) $2.047 trillion (30 June 2007 est.)
Sri Lanka Sri Lanka $12.16 billion (2006 est.) $13.52 billion (31 December 2007 est.)
Sudan Sudan $28.2 billion (2006 est.) $29.6 billion (31 December 2007 est.)
Swaziland Swaziland $484 million (2006 est.) $538.6 million (31 December 2007 est.)
Switzerland Switzerland $1.077 trillion (30 June 2006) $1.34 trillion (30 June 2007)
Syria Syria $6.601 billion; note - excludes military debt and debt to Russia (2006 est.) $6.61 billion (31 December 2007 est.)
Taiwan Taiwan $91.92 billion (2006 est.) $85.8 billion (31 December 2007)
Tajikistan Tajikistan $876 million (2006 est.) $1.308 billion (31 December 2007 est.)
Tanzania Tanzania $4.786 billion (2006 est.) $4.984 billion (31 December 2007 est.)
Thailand Thailand $59.93 billion (2006 est.) $58.6 billion (30 June 2007)
Trinidad and Tobago Trinidad and Tobago $2.729 billion (2006 est.) $3.025 billion (31 December 2007 est.)
Tunisia Tunisia $18.55 billion (2006 est.) $18.56 billion (December 2007)
Turkey Turkey $207.4 billion (2006 est.) $226.4 billion (30 June 2007)
Uganda Uganda $1.136 billion (2006 est.) $1.39 billion (31 December 2007 est.)
Ukraine Ukraine $39.19 billion (2006 est.) $65.38 billion (30 June 2007)
United Arab Emirates United Arab Emirates $38.31 billion (2006 est.) $41.51 billion (31 December 2007 est.)
United Kingdom United Kingdom $8.28 trillion (30 June 2006) $10.45 trillion (30 June 2007)
United States United States $10.04 trillion (30 June 2006 est.) $12.25 trillion (30 June 2007)
Uruguay Uruguay $11.74 billion (2006 est.) $12 billion (30 September 2007)
Uzbekistan Uzbekistan $4.767 billion (2006 est.) $5.398 billion (31 December 2007 est.)
Venezuela Venezuela $41.4 billion (2006 est.) $45.44 billion (31 December 2007 est.)
Vietnam Vietnam $20.92 billion (2006 est.) $24.41 billion (31 December 2007 est.)
World World $43.42 trillion


note: this figure is the sum total of all countries' external debt, both public and private (2004 est.)
$54.31 trillion


note: this figure is the sum total of all countries' external debt, both public and private (2004 est.)
Yemen Yemen $5.494 billion (2006 est.) $6.122 billion (31 December 2007 est.)
Zambia Zambia $2.513 billion (2006 est.) $2.798 billion (31 December 2007 est.)
Zimbabwe Zimbabwe $4.576 billion (2006 est.) $4.876 billion (31 December 2007 est.)
Sitemap: Compare countries listing (map site) | Country listing (map site)
Links: Add to favorites | Information about this website | Stats | Polityka prywatnosci
This page was generated in ##czas## s. Size this page: ##rozmiar_strony## kB.